欢迎访问金莎唯一官方娱乐场-招生处!
招生处

录取公示

当前位置: 首页 >> 录取公示 >> 正文

金莎唯一官方娱乐场2018年单独考试招生考试录取名单(按姓氏排序)

发布日期:2018-03-02 00:00:00    编辑:     来源:     点击:
 
序号 姓名 考生号 录取专业 专业方向 考试成绩 政策照顾加分和职业技能评价折算分 录取成绩
0001 艾海霞     18411704900177 会计 (电算化方向) 169 0 169
0002 安晨阳     18410214150581 网络营销   219 0 219
0003 安文涛     18411414154002 机电一体化技术   245 0 245
0004 安紫晗     18410113110535 会计 (电算化方向) 270 0 270
0005 巴东阳     18411107900003 动漫制作技术   204 0 204
0006 白梦圆     18410117902912 食品营养与检测   165 0 165
0007 白千卉     18410103119713 财务管理   256 0 256
0008 白文青     18410314110558 会计 (注册会计师方向) 188 0 188
0009 白鑫龙     18411312900017 市场营销   216 0 216
0010 白亚欣     18411718153101 新能源汽车技术   245 0 245
0011 白宇森     18410614150114 计算机应用技术   219 0 219
0012 包春雨     18410104900104 会计 (电算化方向) 223 0 223
0013 包荣桂     18411721110261 财务管理   226 0 226
0014 鲍佳乐     18410103900918 广告设计与制作   175 0 175
0015 边锦焕     18411413150910 电子商务   250 0 250
0016 边汝宇     18410517110905 城市轨道交通运营管理   242 0 242
0017 卞晨旭     18412301154979 计算机应用技术   215 0 215
0018 蔡黛斯     18410420900137 会计 (电算化方向) 181 0 181
0019 蔡航宇     18410214153026 汽车检测与维修技术   270 0 270
0020 蔡明玉     18411618153380 机电一体化技术   159 0 159
0021 蔡紫微     18411412150377 食品营养与检测   242 0 242
0022 曹冬旭     18410203900187 建筑室内设计   229 0 229
0023 曹皓宇     18411314900250 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 196 0 196
0024 曹杰       18411615110266 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 255 0 255
0025 曹金威     18411317110791 工业机器人技术   250 0 250
0026 曹俊峰     18411419153064 财务管理   222 0 222
0027 曹荣菁     18410201110852 财务管理   241 0 241
0028 曹伟杰     18410601900082 市场营销   201 0 201
0029 曹晓静     18410614110485 会计 (注册会计师方向) 230 0 230
0030 曹严       18411313118104 市场营销   219 0 219
0031 曹玉倩     18410114900581 电子商务   237 0 237
0032 曹云飞     18411718150532 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 239 0 239
0033 曾令爽     18411614900105 电子商务   208 0 208
0034 曾若男     18411303110106 人力资源管理   233 0 233
0035 曾新菲     18411317110240 电子商务   236 0 236
0036 柴彦       18410103110607 会计 (电算化方向) 205 0 205
0037 常林伟     18411411110058 网络营销   222 0 222
0038 常梦歌     18410201150144 物流管理   255 0 255
0039 常鑫       18411303900101 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 227 0 227
0040 常玉明     18411611110143 物流管理   238 0 238
0041 晁方辉     18410114900078 电子商务   162 0 162
0042 朝凯伦     18410114900293 电子商务   213 0 213
0043 车淼       18410103900858 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 185 0 185
0044 陈宝银     18410214110634 网络营销   222 0 222
0045 陈超凡     18411516150306 网络营销   272 0 272
0046 陈晨       18411513151753 会计 (电算化方向) 217 0 217
0047 陈东       18411616158031 新能源汽车技术   225 0 225
0048 陈东洋     18410113152056 新能源汽车技术   251 0 251
0049 陈栋辉     18410212150233 新能源汽车技术   259 0 259
0050 陈昊       18410312110004 新能源汽车技术   233 0 233
0051 陈佳乐     18411714900021 电子商务   217 0 217
0052 陈佳音     18410318110016 商务英语   263 0 263
0053 陈家宝     18410103900327 动漫制作技术   231 0 231
0054 陈家强     18410613900025 建筑室内设计   218 0 218
0055 陈家贇     18411517112155 城市轨道交通运营管理   186 0 186
0056 陈嘉璐     18411701119434 酒店管理   225 0 225
0057 陈假       18410608900005 计算机网络技术   205 0 205
0058 陈靖尹     18410212153366 酒店管理   230 0 230
0059 陈静       18410314110154 财务管理   217 0 217
0060 陈俊辉     18411411150900 计算机网络技术   245 0 245
0061 陈凯       18410114900270 电子商务   212 0 212
0062 陈凯丽     18411212119377 数字媒体应用技术   249 0 249
0063 陈烈锐     18411517111567 网络营销   237 0 237
0064 陈璐       18411704900057 会计 (电算化方向) 164 0 164
0065 陈盟       18410101900118 城市轨道交通运营管理   176 0 176
0066 陈明焕     18410515111169 食品营养与检测   221 0 221
0067 陈佩宏     18410707900147 电子信息工程技术   162 0 162
0068 陈鹏       18411012110254 机电一体化技术   229 0 229
0069 陈倩倩     18411312153790 市场营销   239 0 239
0070 陈帅鹏     18410803110029 数控技术   239 0 239
0071 陈嗣元     18410614110487 市场营销   259 0 259
0072 陈恬       18410303900732 市场营销   235 0 235
0073 陈彤       18410211110389 会计 (注册会计师方向) 264 0 264
0074 陈伟萍     18411718111433 会计 (注册会计师方向) 236 0 236
0075 陈文景     18411701112197 人力资源管理   194 0 194
0076 陈文娜     18411303151421 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 233 0 233
0077 陈襄鹏     18411314150532 计算机应用技术   233 0 233
0078 陈翔宇     18411112152039 动漫制作技术   181 0 181
0079 陈宵宵     18411614900108 酒店管理   211 0 211
0080 陈鑫鑫     18410614110326 会计 (注册会计师方向) 272 0 272
0081 陈星       18412904900037 会计 (电算化方向) 188 0 188
0082 陈兴       18410120900145 城市轨道交通运营管理   227 0 227
0083 陈雪莹     18410113900407 建筑室内设计   190 0 190
0084 陈艳芳     18411401111088 会计 (电算化方向) 273 0 273
0085 陈瑶       18410511150766 网络营销   251 0 251
0086 陈运卿     18410515110364 建筑室内设计   201 0 201
0087 陈喆喆     18411419118168 计算机应用技术   242 0 242
0088 陈钟锐     18410103902816 广告设计与制作   208 0 208
0089 陈重阳     18411711150740 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 247 0 247
0090 陈孖曦     18411301150183 市场营销   246 0 246
0091 陈子佳     18412301111090 机电一体化技术   227 0 227
0092 程浩博     18410112110345 新能源汽车技术   237 0 237
0093 程静霞     18410113900010 工商企业管理   187 0 187
0094 程明强     18410515110781 机电一体化技术   237 0 237
0095 程世强     18413101111876 网络营销   220 0 220
0096 程帅鑫     18410103112010 市场营销   210 0 210
0097 程雪雅     18410204900030 会计 (电算化方向) 176 0 176
0098 程园朋     18410413150404 会计 (注册会计师方向) 255 0 255
0099 程远闯     18412601111330 计算机应用技术   220 0 220
0100 楚雅馨     18411714110466 电子商务   258 0 258
0101 从珂       18410102111719 工业机器人技术   230 0 230
0102 崔慧发     18410514119418 网络营销   196 0 196
0103 崔佳杰     18410603900144 广告设计与制作   212 0 212
0104 崔跨仟     18411514152512 网络营销   242 0 242
0105 崔亮亮     18411418112868 市场营销   184 0 184
0106 崔冉冉     18410214110094 会计 (注册会计师方向) 236 0 236
0107 崔书先     18411531119277 网络营销   239 0 239
0108 崔旭东     18410114900214 电子商务   216 0 216
0109 崔玉洁     18410214110109 酒店管理   226 0 226
0110 崔源富     18410717900279 网络营销   147 0 147
0111 崔云龙     18410112900601 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 228 0 228
0112 代莹莹     18411315110387 空中乘务   227 0 227
0113 代长城     18411317150062 机电一体化技术   230 0 230
0114 党登辉     18411401150077 网络营销   202 0 202
0115 党凤雷     18410103903372 动漫制作技术   214 0 214
0116 党梦瑶     18411411110046 网络营销   193 0 193
0117 邓竞克     18412901111454 财务管理   213 0 213
0118 丁华       18410404900081 会计 (注册会计师方向) 230 0 230
0119 丁其源     18410317900288 汽车检测与维修技术   158 0 158
0120 丁新泽     18411711154006 计算机网络技术   256 0 256
0121 董孩       18411317152845 会计 (注册会计师方向) 242 0 242
0122 董好迪     18411517111992 电子商务   131 0 131
0123 董君豪     18411616153200 电子商务   223 0 223
0124 董亮亮     18411517112009 建筑室内设计   150 0 150
0125 董千月     18410314119184 会计 (注册会计师方向) 234 0 234
0126 董婷婷     18410312119253 财务管理   253 0 253
0127 董肖萌     18410515152331 人力资源管理   213 0 213
0128 董欣欣     18411412110540 酒店管理   228 0 228
0129 董艳超     18411413154143 建筑室内设计   149 0 149
0130 董自月     18410513900112 计算机应用技术   210 0 210
0131 窦顺强     18411720151927 建筑室内设计   232 0 232
0132 杜岑       18411412150182 市场营销   269 0 269
0133 杜俊俊     18413101112227 网络营销   232 0 232
0134 杜铠宇     18410102900046 工业机器人技术   240 0 240
0135 杜龙菲     18410410150089 网络营销   216 0 216
0136 杜梦珂     18410420900092 会计 (电算化方向) 214 0 214
0137 杜延鹏     18410517900235 汽车检测与维修技术   200 0 200
0138 杜一鸣     18411720152122 计算机网络技术   242 0 242
0139 杜月华     18412601153040 网络营销   238 0 238
0140 段冰洋     18410312900086 广告设计与制作   222 0 222
0141 段浩威     18410512151568 食品加工技术   239 0 239
0142 段慧娟     18410304900389 会计 (电算化方向) 210 0 210
0143 樊奥       18411516151728 网络营销   152 0 152
0144 樊济宽     18410517111404 机电一体化技术   253 0 253
0145 樊亚哲     18411210900146 网络营销   195 0 195
0146 樊宇鹏     18411011151452 市场营销   219 0 219
0147 樊志鹏     18411514111790 网络营销   233 0 233
0148 范金平     18411411154409 会计 (注册会计师方向) 246 0 246
0149 范鹏宇     18410511152353 动漫制作技术   250 0 250
0150 范强强     18411313150052 建筑室内设计   218 0 218
0151 范双庆     18410603900086 网络营销   210 0 210
0152 范晓琪     18410703900841 网络营销   197 0 197
0153 范旭莹     18410305110799 数字媒体应用技术   239 0 239
0154 范亚豪     18411101111378 新能源汽车技术   267 0 267
0155 范宇浩     18411720110799 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 236 0 236
0156 范玉杰     18410611150048 计算机应用技术   217 0 217
0157 方嘉豪     18411412118083 新能源汽车技术   217 0 217
0158 方梦茹     18411614900102 空中乘务   211 0 211
0159 方颖       18411616111248 建筑室内设计   250 0 250
0160 房鹏娟     18411517150075 空中乘务   237 0 237
0161 房前坤     18411412119468 工商企业管理   233 0 233
0162 冯超       18410102111764 财务管理   259 0 259
0163 冯丹       18412904900023 会计 (电算化方向) 155 0 155
0164 冯国辉     18410314158197 计算机网络技术   234 0 234
0165 冯家乐     18411516151777 建筑室内设计   247 0 247
0166 冯家乐     18411411110041 网络营销   229 0 229
0167 冯康       18411412150151 工商企业管理   228 0 228
0168 冯坤鹏     18410612158042 电子商务   237 0 237
0169 冯孟孟     18410104901317 财务管理   155 0 155
0170 冯少华     18411418113839 新能源汽车技术   257 0 257
0171 冯世琪     18410103902042 动漫制作技术   229 0 229
0172 冯书晴     18410104900702 会计 (注册会计师方向) 228 5 233
0173 冯硕       18411301110788 会计 (电算化方向) 251 0 251
0174 付豪       18410114900080 电子商务   165 0 165
0175 付慧敏     18410703900826 网络营销   179 0 179
0176 付娇娇     18410411151361 建筑室内设计   271 0 271
0177 付若丹     18410117901053 城市轨道交通运营管理   178 0 178
0178 付雯杰     18410104901937 会计 (电算化方向) 145 0 145
0179 付阳光     18412812900217 酒店管理   186 0 186
0180 付元浩     18411517900088 网络营销   172 0 172
0181 伽龙珂     18411101150715 动漫制作技术   245 0 245
0182 高丹阳     18412904900034 会计 (电算化方向) 204 0 204
0183 高含       18411411111470 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 206 0 206
0184 高凯峰     18410212158050 建筑室内设计   233 0 233
0185 高亮亮     18413101112190 网络营销   219 0 219
0186 高萌萌     18412101110182 市场营销   260 0 260
0187 高鹏程     18411601111400 会计 (注册会计师方向) 267 0 267
0188 高天乐     18410517111612 网络营销   174 0 174
0189 高文丽     18410211152102 网络营销   265 0 265
0190 高文莹     18410103900141 电子商务   222 0 222
0191 高星灿     18410212110871 人力资源管理   183 0 183
0192 高雅       18411313153856 电子商务   233 0 233
0193 高赢       18410716110238 会计 (注册会计师方向) 237 0 237
0194 郜世龙     18411112150087 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 254 0 254
0195 郜约汉     18411001150226 数控技术   246 0 246
0196 葛豪鑫     18410112900570 计算机应用技术   236 0 236
0197 耿浩天     18410501110648 建筑室内设计   179 0 179
0198 耿晓双     18410103902931 建筑室内设计   181 0 181
0199 耿怡然     18410602900041 新能源汽车技术   262 0 262
0200 龚嗣孟     18411712153299 食品加工技术   264 10 274
0201 缑文祥     18410401110054 市场营销   228 0 228
0202 苟孟宁     18410603900037 计算机网络技术   220 0 220
0203 谷丰登     18411303110190 网络营销   208 0 208
0204 谷锋耀     18410212153040 城市轨道交通运营管理   244 0 244
0205 顾百春     18412401111334 网络营销   216 0 216
0206 顾涵星     18410113110802 会计 (注册会计师方向) 255 0 255
0207 关冰       18412520900350 会计 (注册会计师方向) 175 0 175
0208 关素珍     18410115900628 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 217 0 217
0209 关涛       18411501112363 网络营销   219 0 219
0210 桂青松     18412401151311 机电一体化技术   187 0 187
0211 郭滨       18411213152637 机电一体化技术   230 0 230
0212 郭超       18410103901150 动漫制作技术   226 0 226
0213 郭峰斌     18411718150286 计算机应用技术 (ASP.NET工程师方向) 224 0 224
0214 郭海升     18410108900339 空中乘务   214 0 214
0215 郭涵元     18411517111536 空中乘务   134 0 134
0216 郭浩天     18411312111649 网络营销   229 0 229
0217 郭佳斌     18411301900047 建筑室内设计   171 0 171
0218 郭江涛     18410703900793 网络营销   210 0 210
0219 郭俊杰     18410318158009 计算机应用技术 (ASP.NET工程师方向) 220 0 220
0220 郭开心     18411401110224 网络营销   192 0 192
0221 郭龙飞     18411213150178 工商企业管理   254 0 254
0222 郭璐雅     18410114900269 电子商务   178 0 178
0223 郭露露     18411316151680 酒店管理   274 0 274
0224 郭梦思     18411517118064 空中乘务   227 0 227
0225 郭梦瑶     18410304900166 会计 (电算化方向) 204 0 204
0226 郭梦友     18413101111453 网络营销   173 0 173
0227 郭明法     18410517151043 网络营销   239 0 239
0228 郭鹏       18411501110223 网络营销   242 0 242
0229 郭世达     18410314110459 建筑室内设计   231 0 231
0230 郭涛       18410707900066 网络营销   160 0 160
0231 郭婷婷     18410312110059 财务管理   210 0 210
0232 郭孝东     18411001150212 电子商务   172 0 172
0233 郭欣冉     18412401111350 电子商务   222 0 222
0234 郭义猛     18411313153956 物流管理   228 0 228
0235 郭迎春     18411301110940 会计 (电算化方向) 248 0 248
0236 郭永刚     18410707900098 网络营销   172 0 172
0237 郭远菊     18411714900010 市场营销   196 0 196
0238 郭振宇     18412601110271 网络营销   259 0 259
0239 郭之琳     18412701153387 建筑室内设计   237 0 237
0240 郭志林     18410318110633 粮食工程技术   226 0 226
0241 海鹏宇     18410104900594 电子商务   213 0 213
0242 海增杰     18410102900055 工业机器人技术   203 0 203
0243 韩昂       18412501150235 汽车营销与服务   227 0 227
0244 韩聪琪     18413101111701 网络营销   196 0 196
0245 韩丹阳     18411002110088 会计 (电算化方向) 225 0 225
0246 韩欢欢     18411420900488 空中乘务   171 0 171
0247 韩慧慧     18410104900706 会计 (注册会计师方向) 233 10 243
0248 韩佳文     18410316900121 计算机应用技术   231 0 231
0249 韩坤鹏     18411303150143 网络营销   217 0 217
0250 韩楠楠     18411414900200 市场营销   203 0 203
0251 韩启航     18411213110153 计算机应用技术 (ASP.NET工程师方向) 233 0 233
0252 韩少杰     18410401158045 网络营销   247 0 247
0253 韩书迪     18411414155724 空中乘务   190 0 190
0254 韩威臣     18411614900131 酒店管理   218 0 218
0255 韩雪阳     18410603900174 建筑室内设计   230 0 230
0256 韩迎澳     18410103900926 广告设计与制作   172 0 172
0257 韩周阳     18412101110021 建筑室内设计   211 0 211
0258 郝兵勤     18411413151787 人力资源管理   250 0 250
0259 郝露露     18410717900313 汽车营销与服务   231 0 231
0260 郝倩倩     18410601152872 数字媒体应用技术   235 0 235
0261 郝通       18412501150714 物流管理   234 0 234
0262 郝振洋     18410103900570 移动互联应用技术   217 0 217
0263 何静漪     18411114112411 市场营销   160 0 160
0264 何凯歌     18410516150754 网络营销   274 0 274
0265 何沛桐     18410103900127 移动互联应用技术   174 0 174
0266 何水阔     18410101900167 酒店管理   157 0 157
0267 何无敌     18411317152620 网络营销   219 0 219
0268 何鑫龙     18411211150101 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 225 0 225
0269 何一鸣     18411312155006 电子商务   263 0 263
0270 何玉豪     18411419152035 汽车检测与维修技术   254 0 254
0271 和诚鑫     18410516900056 建筑室内设计   229 0 229
0272 和培豪     18412817900171 市场营销   197 0 197
0273 贺朝阳     18410114901905 移动互联应用技术   231 0 231
0274 贺树勇     18410212150656 酒店管理   248 0 248
0275 贺文立     18411411111363 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 213 0 213
0276 贺云凤     18410103902704 广告设计与制作   241 0 241
0277 黑少珂     18411516150392 物流管理   219 0 219
0278 洪鹏       18411317153701 网络营销   221 0 221
0279 侯博       18411412110991 市场营销   247 0 247
0280 侯俊茹     18410214154155 人力资源管理   183 0 183
0281 侯美先     18410213110759 食品营养与检测   147 0 147
0282 侯文       18411412118072 新能源汽车技术   226 0 226
0283 侯亚州     18410214150684 市场营销   225 0 225
0284 候华伟     18411416156332 电子商务   283 0 283
0285 胡备       18411516110917 市场营销   245 0 245
0286 胡东方     18411516151170 新能源汽车技术   253 0 253
0287 胡光辉     18411517111635 网络营销   218 0 218
0288 胡华荣     18411520901334 建筑室内设计   236 0 236
0289 胡孟迪     18411317150071 机电一体化技术   233 0 233
0290 胡梦洋     18411514152606 市场营销   162 0 162
0291 胡鹏翔     18411201150112 工商企业管理   259 0 259
0292 胡瑞杰     18410212111019 物流管理   229 0 229
0293 胡森铭     18411619110958 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 236 0 236
0294 胡帅兵     18411011111048 电子商务   204 0 204
0295 胡喜强     18411516150425 网络营销   233 0 233
0296 胡新伟     18411313111667 新能源汽车技术   241 0 241
0297 胡伊笑     18410314111349 建筑室内设计   228 0 228
0298 胡依梦     18411516110681 计算机应用技术   250 0 250
0299 胡毅冰     18411104900039 动漫制作技术   154 0 154
0300 胡永康     18412601152647 数字媒体应用技术   235 0 235
0301 胡云蕾     18410133119820 会计 (注册会计师方向) 252 0 252
0302 胡云祥     18411516151273 网络营销   210 0 210
0303 胡占奎     18413101151955 网络营销   235 0 235
0304 胡志华     18410103900293 移动互联应用技术   223 0 223
0305 虎世林     18410112118007 新能源汽车技术   232 0 232
0306 黄洞天     18411301119502 网络营销   217 0 217
0307 黄佳楠     18411313153411 网络营销   242 0 242
0308 黄均剑     18411611110256 移动互联应用技术   214 0 214
0309 黄俊滢     18411722151930 会计 (注册会计师方向) 244 0 244
0310 黄珂       18411616111232 电子商务   181 0 181
0311 黄坤婷     18410108900145 会计 (注册会计师方向) 209 0 209
0312 黄坤燕     18410108900143 网络营销   221 0 221
0313 黄美娜     18413101112240 网络营销   252 0 252
0314 黄鹏       18411303900018 市场营销   192 0 192
0315 黄体斌     18410114900253 电子商务   200 0 200
0316 黄万功     18412401110966 新能源汽车技术   238 0 238
0317 黄玺       18411703900339 汽车检测与维修技术   167 0 167
0318 黄晓梦     18411618153381 机电一体化技术   247 0 247
0319 黄晓样     18411514111741 网络营销   240 0 240
0320 黄心阳     18411703900524 电子商务   241 0 241
0321 黄欣茹     18410614110621 计算机应用技术   268 0 268
0322 黄乙真     18410114900207 市场营销   216 0 216
0323 霍海超     18411517111861 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 181 0 181
0324 霍慧莹     18411517112145 空中乘务   186 0 186
0325 霍银鸽     18410108900037 酒店管理   160 0 160
0326 姬向阳     18410515110609 网络营销   232 0 232
0327 季东辉     18410214152256 网络营销   246 0 246
0328 季鹏辉     18410214110644 网络营销   217 0 217
0329 冀光杰     18410502900054 物流管理   189 0 189
0330 郏文静     18411501110167 会计 (注册会计师方向) 251 0 251
0331 贾敬娜     18410114900191 市场营销   223 0 223
0332 贾隆哲     18410111110282 城市轨道交通运营管理   246 0 246
0333 贾瑞龙     18410314152161 工业机器人技术   251 0 251
0334 贾甜甜     18410114110745 广告设计与制作   238 0 238
0335 贾孝鹏     18411317150078 网络营销   264 0 264
0336 贾鑫宇     18411515111459 建筑室内设计   257 0 257
0337 贾兴强     18413101111619 网络营销   245 0 245
0338 贾宜航     18410314152126 机电一体化技术   222 0 222
0339 贾志毅     18410312900078 市场营销   230 0 230
0340 贾子琦     18411301110047 会计 (电算化方向) 249 0 249
0341 姜蒙蒙     18411414154248 酒店管理   255 0 255
0342 蒋里琪     18410511152457 计算机应用技术   243 0 243
0343 蒋双利     18410114901296 物流管理   187 0 187
0344 焦建强     18410103901028 动漫制作技术   214 0 214
0345 焦世超     18410503900082 广告设计与制作   200 0 200
0346 金照祥     18411714110403 网络营销   235 0 235
0347 晋银梅     18411416112021 电子商务   232 0 232
0348 经晓东     18410114901945 物流管理   196 0 196
0349 荆紫莹     18410613111117 市场营销   259 0 259
0350 景丽纳     18410103900139 数字媒体应用技术   231 0 231
0351 康呈祥     18411501110235 网络营销   217 0 217
0352 康帅       18410103900256 移动互联应用技术   187 0 187
0353 康玉祥     18410314110375 市场营销   217 0 217
0354 孔丽丽     18411501110202 网络营销   232 0 232
0355 孔思钰     18411516151107 网络营销   251 0 251
0356 来营营     18410703900390 建筑室内设计   175 0 175
0357 赖银翔     18411516151017 网络营销   246 0 246
0358 雷鑫浩     18411615111332 电子商务   238 0 238
0359 黎威       18411613112288 物流管理   236 0 236
0360 李奥威     18411407900430 机电一体化技术   159 0 159
0361 李佰怡     18410318110052 会计 (电算化方向) 249 0 249
0362 李丙辉     18410517111004 网络营销   240 0 240
0363 李博       18410814119393 新能源汽车技术   230 0 230
0364 李晨阳     18411114112278 会计 (注册会计师方向) 218 0 218
0365 李驰       18410201111529 计算机应用技术   253 0 253
0366 李传阳     18410812158079 网络营销   253 0 253
0367 李叠       18411718110191 市场营销   224 0 224
0368 李飞       18411513150085 会计 (注册会计师方向) 250 0 250
0369 李非凡     18410103901349 动漫制作技术   180 0 180
0370 李付康     18410517151115 电子商务   233 0 233
0371 李港奥     18411411150321 网络营销   233 0 233
0372 李高新     18410713150962 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 220 0 220
0373 李桂萍     18410212110913 物流管理   240 0 240
0374 李航       18411516151233 新能源汽车技术   179 0 179
0375 李豪杰     18411418112292 城市轨道交通运营管理   219 0 219
0376 李浩       18410114900260 电子商务   194 0 194
0377 李浩奇     18410117900355 城市轨道交通运营管理   202 0 202
0378 李恒金     18411317110019 电子商务   201 0 201
0379 李怀宇     18410315150343 新能源汽车技术   256 0 256
0380 李佳楠     18411703900341 数字媒体应用技术   219 0 219
0381 李佳学     18410712152870 建筑室内设计   245 0 245
0382 李嘉耀     18410714900143 物流管理   181 0 181
0383 李建兵     18410812150094 网络营销   241 0 241
0384 李江坤     18411515152908 计算机应用技术   235 0 235
0385 李姣       18411704900298 会计 (电算化方向) 210 0 210
0386 李金博     18412101152608 会计 (注册会计师方向) 232 0 232
0387 李金豪     18410517110968 网络营销   209 0 209
0388 李金虎     18410602900042 新能源汽车技术   258 0 258
0389 李锦阳     18410104902652 财务管理   198 0 198
0390 李京城     18410114900300 电子商务   171 0 171
0391 李菁       18410120901259 计算机应用技术   224 0 224
0392 李景兰     18410314111529 建筑室内设计   226 0 226
0393 李靖杰     18411501110153 网络营销   265 0 265
0394 李静       18410203900124 会计 (电算化方向) 178 0 178
0395 李静茹     18411519119036 广告设计与制作   255 0 255
0396 李静雅     18410713110707 商务英语   255 0 255
0397 李静宇     18410304900340 酒店管理   196 0 196
0398 李康       18410212153361 建筑室内设计   225 0 225
0399 李亮       18410114900298 电子商务   227 0 227
0400 李靓怡     18410801110184 财务管理   229 0 229
0401 李林洋     18411718159055 动漫制作技术   253 0 253
0402 李玲玲     18412601110406 财务管理   247 0 247
0403 李萌月     18410715150119 电子商务   230 0 230
0404 李孟       18411301119173 网络营销   223 0 223
0405 李梦超     18410117900352 城市轨道交通运营管理   213 0 213
0406 李梦晗     18410411151305 广告设计与制作   238 0 238
0407 李梦栎     18410113900402 网络营销   175 0 175
0408 李梦月     18410214110687 酒店管理   213 0 213
0409 李明璐     18410101900098 城市轨道交通运营管理   148 0 148
0410 李明硕     18410114900287 电子商务   227 0 227
0411 李铭       18411211150044 汽车营销与服务   248 0 248
0412 李娜娜     18411801151686 人力资源管理   260 0 260
0413 李宁华     18411412152679 工商企业管理   253 0 253
0414 李攀攀     18411417110694 物流管理   213 0 213
0415 李盼盼     18411315150649 建筑室内设计   238 0 238
0416 李鹏       18411313158071 机电一体化技术   223 0 223
0417 李鹏博     18411001150227 新能源汽车技术   238 0 238
0418 李鹏博     18411516150369 网络营销   233 0 233
0419 李鹏飞     18411315110412 工商企业管理   259 0 259
0420 李鹏威     18411414151497 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 248 0 248
0421 李琪       18410513900113 计算机应用技术   230 0 230
0422 李琦       18410814158007 移动互联应用技术   230 0 230
0423 李千龙     18410613150403 数控技术   256 0 256
0424 李千喜     18410602900174 建筑室内设计   153 0 153
0425 李琼玉     18410212110877 财务管理   201 0 201
0426 李全有     18411516151683 网络营销   250 0 250
0427 李然然     18411411152052 会计 (注册会计师方向) 248 0 248
0428 李冉       18411712152951 酒店管理   249 0 249
0429 李瑞红     18410104901608 财务管理   206 0 206
0430 李润怀     18410315150912 新能源汽车技术   276 0 276
0431 李闪闪     18411412111235 酒店管理   220 0 220
0432 李少兵     18411212151543 机电一体化技术   211 0 211
0433 李少祥     18411112110982 动漫制作技术   167 0 167
0434 李胜男     18410114900271 电子商务   261 0 261
0435 李诗颖     18411501112654 食品营养与检测   190 0 190
0436 李世隆     18411720151809 数控技术   234 0 234
0437 李世伟     18410712111400 建筑室内设计   225 0 225
0438 李世新     18410114900215 电子商务   208 0 208
0439 李帅       18411720152033 机电一体化技术   227 0 227
0440 李顺       18411313110627 市场营销   228 0 228
0441 李硕       18411417151590 计算机网络技术   220 0 220
0442 李思韦     18411412110067 广告设计与制作   166 0 166
0443 李思文     18410114900638 电子商务   220 0 220
0444 李腾飞     18410212153377 城市轨道交通运营管理   233 0 233
0445 李婉婷     18412701111239 网络营销   245 0 245
0446 李威       18411613110543 电子商务   267 0 267
0447 李威望     18410903900039 新能源汽车技术   144 0 144
0448 李微       18411514110635 网络营销   230 0 230
0449 李文豪     18410513151024 市场营销   231 0 231
0450 李文豪     18411411110292 网络营销   157 0 157
0451 李文洁     18410316150112 城市轨道交通运营管理   215 0 215
0452 李文武     18411613151332 计算机应用技术   218 0 218
0453 李文煜     18410412110156 计算机应用技术   275 0 275
0454 李祥       18411721150078 机电一体化技术   228 0 228
0455 李想       18412401110432 城市轨道交通运营管理   223 0 223
0456 李想       18410114900637 计算机应用技术   240 0 240
0457 李向向     18410104900700 会计 (注册会计师方向) 243 0 243
0458 李肖阳     18410211111135 工商企业管理   258 0 258
0459 李心悦     18410109900021 建筑室内设计   204 0 204
0460 李新杰     18411515154115 工商企业管理   240 0 240
0461 李旭光     18410117900388 粮食工程技术   207 0 207
0462 李旭阳     18410713110712 机电一体化技术   220 0 220
0463 李雪佳     18411714900022 市场营销   184 0 184
0464 李雅鹏     18410314111408 财务管理   228 0 228
0465 李亚峰     18411313111332 新能源汽车技术   222 0 222
0466 李娅       18410212152872 会计 (注册会计师方向) 225 0 225
0467 李妍       18411301900256 网络营销   196 0 196
0468 李岩       18411213152635 机电一体化技术   228 0 228
0469 李炎       18411514152884 网络营销   238 0 238
0470 李艳飞     18410117901074 市场营销   212 0 212
0471 李燕君     18410113900403 建筑室内设计   190 0 190
0472 李阳       18410212150573 计算机应用技术   225 0 225
0473 李洋       18411419113816 市场营销   189 0 189
0474 李一凡     18411211111871 网络营销   233 0 233
0475 李怡浩     18412701112124 计算机应用技术 (JAVA工程师方向) 210 0 210
0476 李怡霖     18411114150342 空中乘务   265 0 265
0477 李宜帆     18410104901920 会计 (电算化方向) 228 0 228
0478 李义磊     18410505900106 市场营销   213 0 213
0479 李艺琛     18410401110167 空中乘务   225 0 225
0480 李影       18411618110705 电子商务   179 0 179
0481 李永奇     18411611150887 机电一体化技术   231 0 231
0482 李雨龙     18410603900024 计算机网络技术   192 0 192
0483 李玉庚     18411703900017 广告设计与制作   202 0 202
